BROYEUR DE VEGETAUX : Comparatif & guide d'achat 2022
LE MEILLEUR | MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX | |||||||||||
Modèle | LEA LE56212 | Bosch Home & Garden 0600803300 | Ryobi 5133002512 | Gardebtuck DBHC003 | Ikra ILH 3000 A | Black & Decker BEGAS5800 | Gardebruck DBHC004 | Gardebruck DBHC004 | Bosch Home & Garden 0600853500 | Gardebruck T4335 | CHESTER VERT00026 | Einhell 3430340 |
Notre note | 5/5 Très bien | 4.5/5 Bien | 4.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 3/5 Bien | 3/5 Bien | 3/5 Bien | 2.5/5 Bien | 2/5 Assez bien | 2/5 Assez bien | 1.5/5 Assez bien |
Couleur | Rouge | Vert | Jaune | Vert foncé | Gris/Rouge | Orange | Vert | Noir/Orange | Noir/Vert | Vert | Orange | Rouge |
Dimensions | – cm | 77 x 68 x 40 cm | 48 x 35 x 54 cm | 58 x 35 x 88 cm | 53 x 36 x 93 cm | 58 x 50,5 x 38,5 cm | – cm | 87 x 55 x 43 cm | 75,6 x 43,8 x 36 cm | 45 x 42 x 58 cm | – cm | 48x 28 x 65 cm |
Poids | 84 kg | 30,5 kg | 14,9kg | 20 kg | 22,8 kg | 27 kg | 12 kg | 31 kg | 11,5 kg | 14,1 kg | 14,1 kg | 13,5 kg |
Diamètre de coupe | 7,6 cm | 4 cm | 4,5 cm | 3,9 cm | 4,4 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 3,5 cm | 4 cmg | 4 cm | 3 cm |
Puissance | 2800 W | 2500 W | 2500 W | 2800 W | 3000 W | 2800 W | 2400 W | 2800 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 2400 W |
Piles recquises | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | NON | NON |
Garantie | 2 ans | 2 ans | – ans | 1 ans | 2 ans | 1 ans | 1 an | 2 ans | 1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans |
Particularités |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparaison de prix |