TAILLE-HAIES ELECTRIQUES : Comparatif & guide d'achat 2022
LE MEILLEUR | MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX | |||||||
Modèle | Bosch AHS 50-20 | Ikra IHS 650 | Bosch Home & Garden AHS 45-16 | Einhell GE-EH 7067 | TEENO Sans fil à 20 V | Makita DUH523Z | Black & Decker BEHT251-QS1 | Ryobi RHT5655RS |
Notre note | 5/5 Très bien | 4.5/5 Très bien | 4.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 3.5/5 Bien | 2.5/5 Assez bien |
Type de produit | Sans fil | Filaire électrique | Filaire électrique | Filaire électrique | Sans fil | Sans fil | ||
Dimensions | 101,2 x 23,8 x 19 cm | 112 x 65 x 26 cm | 81 x 19 x 16,5 cm | 108 x 18,5 x 21 cm | 89 x 21 x 19 cm | 93,8 x 19,5 x 19,4 cm | 93 x 19 x 15,5 cm | 108,8 x 25,6 x 19 cm |
Poids | 2,42 kg | 3 kg | 2,6 kg | 3,67 kg | – kg | 3,3 kg | 2,4 kg | 5,2 kg |
Puissance | 45 W | 650 W | 420 W | 700 W | – W | – W | 450 W | 550 W |
Vitesse | – tours/mn | – tours/mn | 3400 tours/mn | 1500 tours/mn | 1400 tours/mn | 2700 tours/mn | – tours/mn | – tours/mn |
Longueur de lame | 50 cm | 55 cm | 45 cm | 71 cm | 51 cm | 52 cm | 50 cm | 55 cm |
Diamètre de coupe | 20 cm | 22 mm | 16 cm | 18 cm | 16 cm | 15 cm | 18 cm | 26 cm |
Protection des mains | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Fonction scie | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | OUI |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | – ans | 2 ans | 3 ans |
Particularités |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comparaison de prix |